| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| BIS | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 6.15 | 39 | 0 | 0 | 4 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 6.14 | 39 | 0 | 0 | 4 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Séries | 
| GWS | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.919 | 2.46 | 122 | 0 | 0 | 5 | 62 | 28 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.919 | 2.46 | 122 | 0 | 0 | 5 | 62 | 28 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| BIS | 22 | 30 | 22 | 7 | 0 | 0.895 | 3.74 | 1765 | 2 | 0 | 110 | 1047 | 359 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| BIS | 23 | 27 | 14 | 7 | 3 | 0.875 | 4.74 | 1470 | 0 | 0 | 116 | 928 | 384 | 2 | 0 | 0.571 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| BIS | 24 | 24 | 12 | 9 | 2 | 0.893 | 3.99 | 1354 | 2 | 0 | 90 | 844 | 340 | 1 | 0 | 0.909 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Total Saison Régulière | 81 | 48 | 23 | 5 | 0.888 | 4.13 | 4591 | 4 | 0 | 316 | 2819 | 1083 | 5 | 0 | 0.778 | 18 | 35 | 3 | 0 | 2 | 2 | 
| Séries | 
| GWS | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.889 | 2.86 | 63 | 0 | 0 | 3 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| GRI | 28 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0.903 | 3.14 | 1320 | 0 | 0 | 69 | 709 | 309 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| GRI | 29 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.922 | 2.61 | 668 | 2 | 0 | 29 | 372 | 174 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| GRI | 30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.864 | 4.29 | 489 | 0 | 0 | 35 | 258 | 103 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| GRI | 32 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0.918 | 3.17 | 1080 | 2 | 0 | 57 | 697 | 299 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 
| GRI | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.868 | 4.25 | 127 | 0 | 0 | 9 | 68 | 23 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| SPA | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.938 | 1.86 | 129 | 0 | 0 | 4 | 64 | 28 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 63 | 40 | 17 | 6 | 0.906 | 3.19 | 3879 | 4 | 0 | 206 | 2195 | 947 | 4 | 1 | 0% | 0 | 63 | 23 | 0 | 5 | 6 | 
 
 
 
 
Back to the Top