| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| LYN | 22 | 41 | 13 | 19 | 5 | 0.885 | 3.55 | 2268 | 2 | 0 | 134 | 1168 | 492 | 0 | 0 | 0.800 | 10 | 36 | 46 | 0 | 3 | 0 | 
| GWS | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.897 | 3.28 | 183 | 2 | 0 | 10 | 97 | 46 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 44 | 15 | 20 | 5 | 0.886 | 3.52 | 2451 | 4 | 0 | 144 | 1265 | 538 | 0 | 1 | 0.769 | 13 | 39 | 47 | 0 | 3 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| FRI | 19 | 73 | 46 | 23 | 3 | 0.903 | 2.81 | 4251 | 15 | 0 | 199 | 2045 | 0 | 8 | 1 | 0.714 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FRI | 21 | 80 | 48 | 23 | 8 | 0.891 | 3.11 | 4705 | 21 | 0 | 244 | 2246 | 0 | 9 | 0 | 0.683 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LYN | 23 | 59 | 31 | 21 | 6 | 0.874 | 4.44 | 3457 | 2 | 1 | 256 | 2024 | 906 | 7 | 0 | 0.813 | 16 | 58 | 20 | 0 | 1 | 3 | 
| GWS | 24 | 54 | 32 | 20 | 2 | 0.887 | 4.17 | 3126 | 8 | 0 | 217 | 1923 | 844 | 3 | 1 | 0.833 | 12 | 52 | 19 | 0 | 1 | 2 | 
| Total Saison Régulière | 266 | 157 | 87 | 19 | 0.889 | 3.54 | 15539 | 46 | 1 | 916 | 8238 | 1750 | 27 | 2 | 0.735 | 83 | 110 | 39 | 0 | 2 | 5 | 
| Séries | 
| FRI | 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.896 | 2.88 | 375 | 0 | 0 | 18 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GWS | 25 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.874 | 4.25 | 240 | 0 | 0 | 17 | 135 | 61 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 10 | 2 | 6 | 2 | 0.886 | 3.41 | 615 | 0 | 0 | 35 | 308 | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
 
Back to the Top