| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| MOU | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.884 | 3.61 | 366 | 0 | 0 | 22 | 190 | 79 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 24 | 19 | 8 | 7 | 2 | 0.880 | 3.61 | 931 | 0 | 0 | 56 | 467 | 181 | 3 | 0 | 0.636 | 11 | 13 | 67 | 0 | 1 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 25 | 11 | 9 | 3 | 0.881 | 3.60 | 1298 | 0 | 0 | 78 | 657 | 260 | 3 | 0 | 0.636 | 11 | 19 | 85 | 0 | 1 | 0 | 
| Séries | 
| MOU | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.900 | 3.76 | 399 | 0 | 0 | 25 | 249 | 106 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| MOU | 28 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.894 | 3.64 | 330 | 0 | 0 | 20 | 188 | 71 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| MOU | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.899 | 3.54 | 373 | 2 | 0 | 22 | 218 | 87 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 19 | 8 | 9 | 2 | 0.898 | 3.64 | 1103 | 2 | 0 | 67 | 655 | 264 | 1 | 1 | 0% | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| OTT | 19 | 74 | 45 | 21 | 5 | 0.896 | 2.75 | 4369 | 15 | 0 | 200 | 1932 | 0 | 6 | 0 | 0.783 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OTT | 21 | 63 | 26 | 9 | 2 | 0.920 | 2.60 | 3142 | 10 | 0 | 136 | 1703 | 0 | 8 | 0 | 0.895 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MOU | 22 | 33 | 23 | 6 | 3 | 0.886 | 3.80 | 1944 | 6 | 0 | 123 | 1082 | 456 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| MOU | 23 | 58 | 38 | 17 | 1 | 0.887 | 3.81 | 3353 | 8 | 0 | 213 | 1883 | 776 | 2 | 1 | 0.933 | 15 | 44 | 8 | 0 | 2 | 5 | 
| Total Saison Régulière | 228 | 132 | 53 | 11 | 0.898 | 3.15 | 12809 | 39 | 0 | 672 | 6600 | 1232 | 17 | 1 | 0.829 | 82 | 62 | 8 | 0 | 2 | 6 | 
| Séries | 
| OTT | 19 | 23 | 16 | 4 | 3 | 0.897 | 2.66 | 1423 | 17 | 0 | 63 | 610 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MOU | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.896 | 3.89 | 432 | 0 | 0 | 28 | 269 | 115 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| GRI | 27 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.893 | 3.87 | 605 | 0 | 0 | 39 | 365 | 150 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 40 | 25 | 10 | 5 | 0.895 | 3.17 | 2461 | 17 | 0 | 130 | 1244 | 265 | 3 | 0 | 0% | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 
 
 
 
 
Back to the Top