| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| MOU | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 51 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 51 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| MOU | 22 | 32 | 0 | 3 | 3 | -4 | 12 | 0 | 4 | 11 | 11 | 8 | 5 | 0.00% | 5 | 212 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MOU | 23 | 62 | 0 | 4 | 4 | 7 | 44 | 10 | 23 | 21 | 3 | 6 | 2 | 0.00% | 25 | 627 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MOU | 24 | 63 | 5 | 21 | 26 | 27 | 59 | 5 | 27 | 34 | 66 | 28 | 30 | 7.58% | 62 | 1000 | 15.88 | 0 | 1 | 1 | 9 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2 | 67 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MOU | 25 | 82 | 1 | 13 | 14 | -10 | 71 | 25 | 51 | 100 | 45 | 21 | 21 | 2.22% | 77 | 1705 | 20.80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 180 | 0 | 1 | 1 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MOU | 26 | 71 | 0 | 10 | 10 | -27 | 92 | 40 | 45 | 31 | 45 | 21 | 25 | 0.00% | 49 | 869 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| MOU | 27 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0.00% | 11 | 238 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GRI | 28 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0.00% | 8 | 256 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 360 | 6 | 54 | 60 | -6 | 300 | 80 | 172 | 216 | 178 | 87 | 87 | 3.37% | 237 | 4910 | 13.64 | 1 | 6 | 7 | 10 | 264 | 0 | 3 | 3 | 4 | 295 | 1 | 1 | 33.33% | 3 | 20 | 129 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Séries | 
| MOU | 22 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 10 | 8 | 8 | 11 | 5 | 4 | 9.09% | 13 | 215 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MOU | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 8 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MOU | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 30 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GRI | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 73 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 32 | 1 | 1 | 2 | -3 | 26 | 10 | 16 | 11 | 13 | 6 | 4 | 7.69% | 19 | 327 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
 
Back to the Top