| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| JAG | 22 | 79 | 7 | 38 | 45 | -16 | 63 | 25 | 165 | 176 | 180 | 71 | 39 | 3.89% | 152 | 2309 | 29.24 | 4 | 14 | 18 | 49 | 344 | 0 | 2 | 2 | 11 | 381 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 29 | 81 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 
| GRI | 23 | 82 | 0 | 23 | 23 | 11 | 18 | 0 | 183 | 126 | 90 | 32 | 31 | 0.00% | 102 | 1922 | 23.44 | 0 | 4 | 4 | 5 | 263 | 0 | 1 | 1 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0.00% |  | 15 | 52 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GRI | 24 | 73 | 4 | 27 | 31 | 3 | 73 | 15 | 122 | 122 | 78 | 37 | 0 | 5.13% | 87 | 1535 | 21.03 | 0 | 1 | 1 | 5 | 169 | 0 | 1 | 1 | 0 | 151 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| GRI | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 25 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.00% | 12 | 107 | 17.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAG | 25 | 69 | 3 | 6 | 9 | -3 | 44 | 20 | 71 | 70 | 58 | 24 | 34 | 5.17% | 80 | 1298 | 18.82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CRU | 26 | 82 | 4 | 22 | 26 | 17 | 38 | 20 | 101 | 113 | 86 | 31 | 0 | 4.65% | 91 | 1720 | 20.98 | 3 | 2 | 5 | 10 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0.30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| CRU | 27 | 82 | 2 | 27 | 29 | 39 | 24 | 0 | 141 | 125 | 100 | 48 | 0 | 2.00% | 116 | 1963 | 23.94 | 0 | 4 | 4 | 10 | 254 | 0 | 1 | 1 | 4 | 255 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| CRU | 28 | 82 | 4 | 20 | 24 | -1 | 71 | 25 | 77 | 109 | 88 | 36 | 0 | 4.55% | 97 | 1811 | 22.09 | 1 | 6 | 7 | 9 | 203 | 0 | 1 | 1 | 1 | 251 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| CRU | 29 | 79 | 2 | 23 | 25 | 6 | 73 | 25 | 96 | 119 | 97 | 31 | 0 | 2.06% | 95 | 1789 | 22.65 | 2 | 2 | 4 | 9 | 196 | 0 | 1 | 1 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| CRU | 30 | 75 | 2 | 14 | 16 | 15 | 26 | 0 | 79 | 94 | 67 | 30 | 0 | 2.99% | 84 | 1426 | 19.02 | 1 | 1 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 63 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| MET | 31 | 68 | 5 | 13 | 18 | -12 | 29 | 5 | 92 | 102 | 64 | 32 | 0 | 7.81% | 86 | 1610 | 23.68 | 3 | 3 | 6 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 236 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| MET | 32 | 82 | 8 | 31 | 39 | 3 | 20 | 0 | 90 | 124 | 98 | 38 | 0 | 8.16% | 138 | 1938 | 23.64 | 4 | 7 | 11 | 18 | 272 | 0 | 1 | 1 | 2 | 267 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 21 | 86 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| MET | 33 | 70 | 7 | 16 | 23 | -12 | 21 | 5 | 76 | 124 | 101 | 43 | 0 | 6.93% | 97 | 1645 | 23.51 | 5 | 4 | 9 | 16 | 184 | 1 | 0 | 1 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| MET | 34 | 64 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 38 | 34 | 35 | 14 | 0 | 0.00% | 51 | 835 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MOU | 35 | 80 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 16 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0.00% | 20 | 349 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 1073 | 48 | 272 | 320 | 54 | 527 | 145 | 1351 | 1472 | 1155 | 471 | 104 | 4.16% | 1308 | 22264 | 20.75 | 24 | 49 | 73 | 147 | 2419 | 1 | 8 | 9 | 27 | 2738 | 5 | 5 | 0% | 0 | 233 | 778 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 2 | 11 | 8 | 9 | 2 | 16 | 15 | 
| Séries | 
| GRI | 23 | 22 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 31 | 33 | 21 | 10 | 0 | 4.76% | 31 | 523 | 23.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GRI | 24 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 15 | 17 | 13 | 11 | 0 | 0.00% | 15 | 282 | 21.70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JAG | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 5 | 109 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CRU | 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0.00% | 6 | 160 | 26.76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CRU | 29 | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 5 | 14 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0.00% | 20 | 323 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MET | 31 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0.00% | 8 | 179 | 25.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 69 | 1 | 16 | 17 | 14 | 50 | 20 | 82 | 89 | 67 | 38 | 0 | 1.49% | 85 | 1578 | 22.88 | 0 | 2 | 2 | 6 | 173 | 0 | 2 | 2 | 5 | 206 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
 
 
 
 
Back to the Top