| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| DRA | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 21 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DRA | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16.67% | 1 | 28 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total Saison Régulière | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 11.11% | 1 | 50 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| DRA | 22 | 66 | 50 | 56 | 106 | 24 | 354 | 190 | 149 | 102 | 259 | 68 | 146 | 19.31% | 51 | 1388 | 21.04 | 8 | 12 | 20 | 28 | 129 | 1 | 5 | 6 | 7 | 119 | 6 | 3 | 52.58% | 194 | 51 | 49 | 0 | 2 | 1.53 | 0 | 3 | 9 | 6 | 14 | 5 | 1 | 4 | 
| DRA | 23 | 35 | 35 | 49 | 84 | 36 | 210 | 100 | 124 | 61 | 167 | 49 | 93 | 20.96% | 24 | 798 | 22.80 | 3 | 9 | 12 | 17 | 69 | 4 | 5 | 9 | 9 | 70 | 2 | 1 | 59.13% | 230 | 35 | 32 | 0 | 4 | 2.11 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 
| DRA | 24 | 68 | 83 | 79 | 162 | 82 | 359 | 155 | 175 | 79 | 351 | 97 | 206 | 23.65% | 51 | 1450 | 21.33 | 11 | 20 | 31 | 35 | 143 | 4 | 1 | 5 | 14 | 133 | 9 | 3 | 54.59% | 229 | 80 | 51 | 1 | 10 | 2.23 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 7 | 9 | 2 | 
| DRA | 25 | 15 | 12 | 14 | 26 | -3 | 43 | 15 | 35 | 28 | 84 | 18 | 53 | 14.29% | 13 | 380 | 25.39 | 3 | 4 | 7 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 47.52% | 101 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1.37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 
| TRA | 27 | 69 | 38 | 50 | 88 | 59 | 354 | 180 | 159 | 97 | 247 | 81 | 172 | 15.38% | 43 | 1436 | 20.81 | 5 | 9 | 14 | 20 | 127 | 2 | 2 | 4 | 11 | 143 | 3 | 1 | 63.18% | 277 | 57 | 34 | 0 | 2 | 1.23 | 0 | 4 | 9 | 5 | 14 | 1 | 3 | 6 | 
| Total Saison Régulière | 253 | 218 | 248 | 466 | 198 | 1320 | 640 | 642 | 367 | 1108 | 313 | 670 | 19.68% | 182 | 5453 | 21.56 | 30 | 54 | 84 | 114 | 505 | 11 | 13 | 24 | 42 | 494 | 22 | 8 | 56.84% | 1031 | 243 | 172 | 1 | 20 | 1.71 | 2 | 13 | 28 | 20 | 46 | 19 | 22 | 13 | 
| Séries | 
| DRA | 22 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 10 | 14 | 10 | 17 | 4 | 10 | 11.76% | 4 | 90 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33.33% | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| DRA | 24 | 12 | 10 | 9 | 19 | 7 | 18 | 0 | 28 | 15 | 63 | 17 | 36 | 15.87% | 9 | 254 | 21.21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 52.94% | 34 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| TRA | 27 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 10 | 18 | 11 | 25 | 6 | 9 | 12.00% | 4 | 141 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 42.86% | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Total Séries | 24 | 15 | 14 | 29 | 13 | 50 | 20 | 60 | 36 | 105 | 27 | 55 | 14.29% | 17 | 486 | 20.27 | 0 | 3 | 3 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 1 | 0 | 47.37% | 57 | 30 | 12 | 0 | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
 
 
 
 
Back to the Top