| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| SLA | 22 | 56 | 3 | 1 | 4 | -9 | 4 | 0 | 20 | 29 | 17 | 9 | 5 | 17.65% | 4 | 307 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 45.74% | 129 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SLA | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 1 | 43 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.30% | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 59 | 3 | 2 | 5 | -8 | 4 | 0 | 23 | 38 | 18 | 12 | 5 | 16.67% | 5 | 351 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 43.88% | 196 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| SLA | 22 | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 2 | 5 | 35.71% | 3 | 75 | 25.13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58.82% | 102 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| SLA | 23 | 42 | 30 | 39 | 69 | 26 | 20 | 20 | 26 | 83 | 144 | 34 | 78 | 20.83% | 24 | 720 | 17.16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 87 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 5 | 3 | 61.12% | 859 | 35 | 24 | 0 | 1 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 
| MOU | 24 | 32 | 41 | 72 | 113 | 36 | 18 | 10 | 33 | 35 | 148 | 45 | 86 | 27.70% | 17 | 560 | 17.52 | 4 | 23 | 27 | 11 | 75 | 2 | 1 | 3 | 4 | 40 | 4 | 1 | 69.92% | 748 | 41 | 20 | 0 | 6 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 
| MOU | 25 | 30 | 12 | 11 | 23 | 4 | 10 | 0 | 25 | 28 | 72 | 31 | 48 | 16.67% | 8 | 380 | 12.69 | 3 | 4 | 7 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 56.18% | 461 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| Total Saison Régulière | 107 | 88 | 129 | 217 | 70 | 48 | 30 | 88 | 154 | 378 | 112 | 217 | 23.28% | 52 | 1737 | 16.24 | 13 | 32 | 45 | 42 | 198 | 3 | 2 | 5 | 7 | 94 | 10 | 5 | 63.00% | 2170 | 92 | 54 | 1 | 8 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 20 | 9 | 7 | 
| Séries | 
| MOU | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 22.22% | 0 | 30 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.49% | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 22.22% | 0 | 30 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.49% | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
 
Back to the Top