| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| TRA | 22 | 76 | 5 | 11 | 16 | -4 | 50 | 0 | 56 | 95 | 77 | 41 | 20 | 6.49% | 92 | 1475 | 19.41 | 3 | 2 | 5 | 10 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 21 | 64 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| TRA | 23 | 81 | 5 | 27 | 32 | 6 | 100 | 10 | 85 | 145 | 83 | 30 | 8 | 6.02% | 85 | 1878 | 23.19 | 2 | 5 | 7 | 16 | 263 | 0 | 1 | 1 | 1 | 215 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 23 | 71 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TRA | 24 | 80 | 3 | 10 | 13 | -9 | 60 | 10 | 66 | 79 | 74 | 23 | 0 | 4.05% | 66 | 1230 | 15.38 | 2 | 0 | 2 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| TRA | 25 | 82 | 2 | 6 | 8 | -11 | 61 | 25 | 55 | 87 | 68 | 27 | 0 | 2.94% | 76 | 1229 | 14.99 | 1 | 1 | 2 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| TRA | 26 | 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 2 | 121 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| BLI | 28 | 49 | 0 | 9 | 9 | -5 | 15 | 5 | 16 | 26 | 19 | 9 | 0 | 0.00% | 22 | 511 | 10.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROC | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROC | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAV | 33 | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 5 | 137 | 17.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 400 | 16 | 65 | 81 | -27 | 288 | 50 | 284 | 447 | 328 | 133 | 28 | 4.88% | 348 | 6586 | 16.47 | 8 | 9 | 17 | 41 | 606 | 1 | 1 | 2 | 5 | 591 | 4 | 1 | 0.00% | 1 | 71 | 253 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| Séries | 
| TRA | 22 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 11 | 4 | 0 | 27.27% | 4 | 112 | 18.69 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TRA | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 9 | 106 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TRA | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 73 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 0 | 13 | 22 | 18 | 8 | 0 | 16.67% | 17 | 292 | 17.21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| TRA | 26 | 68 | 5 | 39 | 44 | 50 | 60 | 30 | 64 | 92 | 110 | 55 | 44 | 4.55% | 84 | 1517 | 22.32 | 1 | 8 | 9 | 10 | 118 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 20 | 77 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 
| BLI | 27 | 67 | 4 | 38 | 42 | 23 | 18 | 10 | 53 | 73 | 100 | 39 | 37 | 4.00% | 71 | 1151 | 17.19 | 2 | 9 | 11 | 12 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| TIT | 29 | 60 | 10 | 42 | 52 | 29 | 10 | 10 | 70 | 71 | 202 | 77 | 93 | 4.95% | 61 | 1240 | 20.68 | 3 | 14 | 17 | 21 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| ROC | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 64 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAV | 33 | 51 | 6 | 35 | 41 | -6 | 20 | 20 | 49 | 72 | 104 | 55 | 44 | 5.77% | 63 | 1077 | 21.13 | 4 | 10 | 14 | 19 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 252 | 25 | 154 | 179 | 95 | 108 | 70 | 236 | 313 | 516 | 226 | 218 | 4.84% | 283 | 5052 | 20.05 | 10 | 41 | 51 | 62 | 455 | 0 | 2 | 2 | 1 | 329 | 4 | 1 | 0% | 0 | 105 | 220 | 0 | 0 | 0.71 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 
| Séries | 
| TRA | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 18 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BLI | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 9.09% | 2 | 65 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TIT | 29 | 24 | 6 | 20 | 26 | 3 | 18 | 10 | 29 | 33 | 57 | 26 | 28 | 10.53% | 40 | 509 | 21.25 | 4 | 6 | 10 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| ROC | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0.00% | 3 | 50 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAV | 33 | 12 | 0 | 10 | 10 | -5 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 | 11 | 15 | 0.00% | 13 | 310 | 25.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 45 | 7 | 31 | 38 | -9 | 20 | 10 | 48 | 58 | 95 | 42 | 47 | 7.37% | 59 | 954 | 21.21 | 4 | 6 | 10 | 8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0% | 0 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
 
 
 
 
Back to the Top