| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| HEL | 22 | 82 | 11 | 52 | 63 | -9 | 69 | 25 | 79 | 110 | 182 | 75 | 23 | 6.04% | 97 | 1707 | 20.83 | 3 | 17 | 20 | 24 | 212 | 0 | 2 | 2 | 6 | 201 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 39 | 62 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
| KNI | 23 | 20 | 1 | 4 | 5 | -2 | 37 | 5 | 26 | 40 | 32 | -7 | 61 | 3.13% | 26 | 455 | 22.76 | 0 | 2 | 2 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0.00% |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| BFT | 23 | 64 | 6 | 29 | 35 | -3 | 66 | 10 | 85 | 128 | 143 | 66 | 17 | 4.20% | 104 | 1677 | 26.21 | 2 | 4 | 6 | 14 | 186 | 0 | 1 | 1 | 12 | 261 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 53 | 68 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| KNI | 26 | 82 | 7 | 36 | 43 | 3 | 55 | 15 | 108 | 124 | 133 | 53 | 0 | 5.26% | 90 | 1910 | 23.30 | 3 | 8 | 11 | 22 | 240 | 1 | 3 | 4 | 5 | 164 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 33 | 54 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| KNI | 27 | 75 | 10 | 28 | 38 | -4 | 61 | 15 | 76 | 87 | 106 | 48 | 0 | 9.43% | 86 | 1678 | 22.38 | 6 | 11 | 17 | 26 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| BFT | 28 | 82 | 3 | 20 | 23 | -5 | 42 | 0 | 63 | 105 | 97 | 38 | 0 | 3.09% | 81 | 1588 | 19.37 | 2 | 9 | 11 | 20 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 31 | 58 | 0 | 0 | 0.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 29 | 82 | 8 | 34 | 42 | -28 | 38 | 10 | 72 | 83 | 123 | 50 | 0 | 6.50% | 81 | 1641 | 20.02 | 7 | 15 | 22 | 31 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 32 | 52 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| BFT | 30 | 82 | 1 | 13 | 14 | -4 | 26 | 0 | 43 | 55 | 70 | 31 | 0 | 1.43% | 74 | 1313 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BFT | 31 | 82 | 9 | 23 | 32 | 18 | 26 | 10 | 35 | 59 | 108 | 46 | 0 | 8.33% | 53 | 1566 | 19.11 | 4 | 7 | 11 | 23 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 41 | 48 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| BFT | 32 | 82 | 8 | 29 | 37 | 7 | 16 | 0 | 44 | 88 | 127 | 63 | 0 | 6.30% | 69 | 1745 | 21.29 | 6 | 7 | 13 | 27 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| AVG | 33 | 80 | 11 | 26 | 37 | -15 | 52 | 0 | 83 | 97 | 173 | 83 | 0 | 6.36% | 101 | 1898 | 23.73 | 4 | 9 | 13 | 24 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 48 | 72 | 0 | 0 | 0.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| AVG | 34 | 82 | 6 | 20 | 26 | 0 | 6 | 0 | 43 | 99 | 103 | 35 | 0 | 5.83% | 116 | 1691 | 20.63 | 2 | 3 | 5 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 9 | 303 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 35 | 70 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| AVG | 35 | 78 | 5 | 14 | 19 | -11 | 11 | 5 | 37 | 109 | 96 | 32 | 0 | 5.21% | 108 | 1576 | 20.22 | 5 | 1 | 6 | 12 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 301 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 39 | 71 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| AVG | 36 | 82 | 5 | 15 | 20 | -11 | 18 | 0 | 48 | 77 | 94 | 39 | 39 | 5.32% | 76 | 1552 | 18.93 | 3 | 1 | 4 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Total Saison Régulière | 1055 | 91 | 343 | 434 | -64 | 523 | 95 | 842 | 1261 | 1587 | 652 | 140 | 5.73% | 1162 | 22005 | 20.86 | 47 | 94 | 141 | 245 | 2924 | 1 | 7 | 8 | 45 | 2084 | 6 | 8 | 0% | 0 | 477 | 752 | 0 | 0 | 0.39 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 17 | 12 | 14 | 
| Séries | 
| HEL | 22 | 14 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 0 | 12 | 17 | 39 | 15 | 2 | 5.13% | 16 | 310 | 22.20 | 1 | 2 | 3 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KNI | 23 | 24 | 2 | 7 | 9 | 1 | 12 | 0 | 20 | 26 | 30 | 12 | 0 | 6.67% | 13 | 493 | 20.55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 68 | 1 | 1 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| KNI | 27 | 18 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 19 | 26 | 31 | 9 | 0 | 12.90% | 33 | 446 | 24.79 | 3 | 0 | 3 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BFT | 29 | 7 | 0 | 4 | 4 | -3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0.00% | 6 | 143 | 20.54 | 0 | 2 | 2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 84 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 68 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 86 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AVG | 36 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0.00% | 11 | 117 | 19.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 83 | 8 | 32 | 40 | 4 | 26 | 0 | 71 | 92 | 125 | 43 | 5 | 6.40% | 83 | 1750 | 21.09 | 5 | 5 | 10 | 21 | 287 | 1 | 1 | 2 | 3 | 112 | 1 | 0 | 0% | 0 | 32 | 71 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| KNI | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 3 | 63 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KNI | 25 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0.00% | 10 | 250 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AVG | 37 | 60 | 2 | 20 | 22 | 6 | 0 | 0 | 46 | 42 | 80 | 30 | 32 | 2.50% | 40 | 1101 | 18.36 | 1 | 1 | 2 | 5 | 85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | 25.00% | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| Total Saison Régulière | 90 | 2 | 21 | 23 | 10 | 15 | 5 | 57 | 52 | 87 | 32 | 37 | 2.30% | 53 | 1416 | 15.74 | 1 | 1 | 2 | 5 | 86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 25.00% | 4 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
 
 
 
 
Back to the Top