| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| BLI | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 14 | 103 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 14 | 103 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| BLI | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.00% | 1 | 55 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BLI | 24 | 57 | 7 | 30 | 37 | 65 | 47 | 15 | 50 | 63 | 81 | 38 | 46 | 8.64% | 67 | 1320 | 23.17 | 2 | 12 | 14 | 21 | 193 | 0 | 3 | 3 | 2 | 123 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ROC | 25 | 82 | 8 | 41 | 49 | -15 | 58 | 10 | 93 | 113 | 136 | 65 | 56 | 5.88% | 131 | 2089 | 25.49 | 6 | 6 | 12 | 15 | 212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 26 | 84 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| SLA | 26 | 76 | 3 | 24 | 27 | 29 | 91 | 65 | 72 | 78 | 69 | 22 | 24 | 4.35% | 96 | 1456 | 19.17 | 1 | 5 | 6 | 7 | 96 | 0 | 1 | 1 | 3 | 136 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| SLA | 27 | 77 | 1 | 26 | 27 | 14 | 74 | 20 | 48 | 87 | 45 | 28 | 30 | 2.22% | 85 | 1376 | 17.88 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 296 | 19 | 121 | 140 | 98 | 270 | 110 | 263 | 343 | 336 | 155 | 157 | 5.65% | 380 | 6299 | 21.28 | 9 | 24 | 33 | 45 | 560 | 0 | 6 | 6 | 10 | 580 | 3 | 2 | 100.00% | 1 | 60 | 269 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 
| Séries | 
| BLI | 24 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0.00% | 8 | 127 | 25.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROC | 25 | 6 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12 | 3 | 7 | 0.00% | 11 | 182 | 30.33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SLA | 26 | 10 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 10 | 2 | 9 | 10.00% | 10 | 177 | 17.77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| SLA | 27 | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 14.29% | 11 | 131 | 18.84 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 28 | 2 | 13 | 15 | -8 | 10 | 0 | 34 | 41 | 30 | 12 | 25 | 6.67% | 40 | 618 | 22.10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
 
 
 
Back to the Top