| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| GRI | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 13 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAG | 23 | 48 | 0 | 5 | 5 | -12 | 38 | 0 | 54 | 47 | 29 | 6 | 0 | 0.00% | 42 | 639 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| JAG | 24 | 79 | 2 | 14 | 16 | 25 | 76 | 10 | 73 | 123 | 74 | 33 | 0 | 2.70% | 88 | 1485 | 18.80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 298 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| JAG | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 89 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GRI | 25 | 73 | 3 | 15 | 18 | -6 | 54 | 0 | 72 | 96 | 75 | 36 | 36 | 4.00% | 90 | 1459 | 19.99 | 0 | 1 | 1 | 5 | 77 | 1 | 1 | 2 | 4 | 182 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GRI | 26 | 61 | 0 | 6 | 6 | 1 | 71 | 35 | 108 | 66 | 56 | 19 | 0 | 0.00% | 67 | 1119 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| LYN | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.00% | 1 | 11 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GRI | 27 | 35 | 2 | 5 | 7 | -1 | 30 | 10 | 21 | 50 | 30 | 7 | 0 | 6.67% | 56 | 642 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 31 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FRE | 28 | 82 | 1 | 4 | 5 | -9 | 35 | 5 | 44 | 72 | 31 | 10 | 0 | 3.23% | 68 | 986 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| FRE | 29 | 81 | 0 | 7 | 7 | -5 | 20 | 0 | 34 | 67 | 33 | 16 | 0 | 0.00% | 55 | 1016 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FRE | 30 | 49 | 0 | 1 | 1 | -10 | 15 | 5 | 14 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0.00% | 20 | 373 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| FRE | 31 | 75 | 0 | 1 | 1 | -9 | 37 | 5 | 17 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0.00% | 16 | 369 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 590 | 8 | 59 | 67 | -26 | 376 | 70 | 442 | 573 | 350 | 138 | 43 | 2.29% | 508 | 8206 | 13.91 | 1 | 1 | 2 | 21 | 335 | 2 | 3 | 5 | 17 | 952 | 1 | 1 | 0% | 0 | 62 | 308 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 
| Séries | 
| JAG | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0.00% | 10 | 145 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAG | 24 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27 | 5 | 21 | 33 | 15 | 11 | 0 | 0.00% | 23 | 402 | 17.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GRI | 26 | 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 0 | 17 | 18 | 16 | 9 | 0 | 0.00% | 17 | 255 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LYN | 27 | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 23 | 5 | 23 | 27 | 14 | 9 | 0 | 0.00% | 18 | 330 | 20.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FRE | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 51 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 65 | 0 | 11 | 11 | 3 | 64 | 10 | 71 | 93 | 53 | 34 | 0 | 0.00% | 70 | 1185 | 18.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| GRI | 22 | 74 | 13 | 54 | 67 | 55 | 54 | 10 | 153 | 117 | 174 | 67 | 77 | 7.47% | 110 | 1493 | 20.18 | 7 | 7 | 14 | 17 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| JAG | 23 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 8.33% | 15 | 151 | 25.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 80 | 14 | 57 | 71 | 56 | 64 | 10 | 161 | 127 | 186 | 70 | 82 | 7.53% | 125 | 1645 | 20.56 | 7 | 7 | 14 | 17 | 174 | 0 | 0 | 0 | 7 | 102 | 3 | 0 | 0% | 0 | 48 | 63 | 0 | 0 | 0.86 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| Séries | 
| GRI | 22 | 22 | 3 | 18 | 21 | 5 | 20 | 0 | 59 | 39 | 55 | 23 | 28 | 5.45% | 41 | 497 | 22.59 | 2 | 2 | 4 | 12 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Total Séries | 22 | 3 | 18 | 21 | 5 | 20 | 0 | 59 | 39 | 55 | 23 | 28 | 5.45% | 41 | 497 | 22.59 | 2 | 2 | 4 | 12 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
 
 
 
Back to the Top