| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| GRI | 22 | 82 | 12 | 17 | 29 | 15 | 28 | 10 | 66 | 36 | 100 | 60 | 19 | 12.00% | 21 | 790 | 9.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | 0 | 39.34% | 61 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| GRI | 23 | 82 | 14 | 4 | 18 | 16 | 39 | 25 | 62 | 33 | 76 | 38 | 10 | 18.42% | 14 | 757 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 80 | 1 | 0 | 45.45% | 33 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| GRI | 24 | 18 | 4 | 0 | 4 | -3 | 4 | 0 | 16 | 5 | 34 | 14 | 0 | 11.76% | 4 | 137 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CRU | 24 | 49 | 6 | 4 | 10 | -9 | 10 | 0 | 53 | 26 | 33 | 16 | 29 | 18.18% | 15 | 528 | 10.78 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.29% | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| CRU | 25 | 82 | 11 | 18 | 29 | 23 | 49 | 35 | 99 | 67 | 109 | 64 | 0 | 10.09% | 23 | 1100 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 115 | 1 | 1 | 48.28% | 58 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| TIT | 26 | 82 | 25 | 41 | 66 | 22 | 114 | 70 | 99 | 82 | 233 | 123 | 0 | 10.73% | 34 | 1384 | 16.89 | 5 | 12 | 17 | 24 | 173 | 4 | 1 | 5 | 13 | 145 | 1 | 1 | 42.57% | 101 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 
| GRI | 27 | 81 | 6 | 5 | 11 | 9 | 20 | 10 | 51 | 28 | 81 | 63 | 0 | 7.41% | 11 | 627 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.17% | 24 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| FRE | 28 | 82 | 30 | 22 | 52 | -3 | 7 | 5 | 85 | 82 | 187 | 109 | 0 | 16.04% | 22 | 1482 | 18.08 | 12 | 9 | 21 | 39 | 212 | 1 | 1 | 2 | 5 | 136 | 3 | 3 | 39.19% | 148 | 48 | 27 | 0 | 1 | 0.70 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 
| FRE | 29 | 82 | 8 | 34 | 42 | -14 | 9 | 5 | 75 | 94 | 161 | 89 | 0 | 4.97% | 36 | 1412 | 17.23 | 3 | 14 | 17 | 27 | 146 | 1 | 1 | 2 | 3 | 157 | 0 | 1 | 43.44% | 465 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0.59 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Total Saison Régulière | 640 | 116 | 145 | 261 | 56 | 280 | 160 | 606 | 453 | 1014 | 576 | 58 | 11.44% | 180 | 8222 | 12.85 | 21 | 37 | 58 | 93 | 564 | 7 | 5 | 12 | 30 | 699 | 8 | 7 | 42.18% | 908 | 199 | 113 | 0 | 1 | 0.63 | 3 | 19 | 8 | 10 | 13 | 14 | 7 | 20 | 
| Séries | 
| GRI | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5 | 0 | 14.29% | 0 | 59 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GRI | 23 | 22 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 | 13 | 6 | 19 | 20 | 1 | 21.05% | 0 | 185 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 60.00% | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| CRU | 25 | 23 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 17 | 20 | 7 | 0 | 15.00% | 3 | 267 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| TIT | 26 | 21 | 8 | 10 | 18 | -9 | 10 | 10 | 34 | 22 | 65 | 31 | 0 | 12.31% | 6 | 363 | 17.32 | 5 | 5 | 10 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 2 | 32.00% | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| GRI | 27 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 37.50% | 2 | 54 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FRE | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 80 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20.00% | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 82 | 20 | 16 | 36 | 4 | 22 | 10 | 78 | 57 | 136 | 74 | 1 | 14.71% | 11 | 1012 | 12.35 | 5 | 5 | 10 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 2 | 3 | 33.93% | 56 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| FRE | 30 | 19 | 14 | 8 | 22 | 9 | 9 | 5 | 34 | 34 | 83 | 24 | 51 | 16.87% | 10 | 445 | 23.42 | 2 | 2 | 4 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 55.56% | 117 | 29 | 13 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| FRE | 31 | 11 | 8 | 11 | 19 | 6 | 2 | 0 | 14 | 13 | 65 | 24 | 40 | 12.31% | 9 | 251 | 22.82 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 57.89% | 19 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Total Saison Régulière | 30 | 22 | 19 | 41 | 15 | 11 | 5 | 48 | 47 | 148 | 48 | 91 | 14.86% | 19 | 696 | 23.20 | 2 | 4 | 6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 2 | 0 | 55.88% | 136 | 51 | 18 | 0 | 2 | 1.18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
| Séries | 
| FRE | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.00% | 0 | 24 | 24.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.00% | 0 | 24 | 24.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
 
Back to the Top