| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| MET | 33 | 17 | 4 | 4 | 8 | -3 | 18 | 0 | 20 | 27 | 25 | 16 | 0 | 16.00% | 8 | 275 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16.67% | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MET | 35 | 17 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 13 | 6 | 8 | 9 | 0 | 12.50% | 1 | 167 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 34 | 5 | 4 | 9 | -6 | 22 | 0 | 33 | 33 | 33 | 25 | 0 | 15.15% | 9 | 442 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27.78% | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| MET | 32 | 25 | 8 | 15 | 23 | -13 | 53 | 15 | 29 | 28 | 59 | 14 | 37 | 13.56% | 12 | 378 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 60.67% | 506 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| MET | 33 | 4 | 3 | 1 | 4 | -2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 19 | 10 | 15 | 15.79% | 10 | 102 | 25.63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 62.50% | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MET | 34 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 5 | 13 | 7 | 31 | 5 | 18 | 12.90% | 0 | 138 | 15.37 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MET | 35 | 34 | 32 | 35 | 67 | -7 | 30 | 0 | 52 | 37 | 202 | 81 | 140 | 15.84% | 20 | 687 | 20.21 | 6 | 16 | 22 | 21 | 67 | 1 | 0 | 1 | 6 | 55 | 3 | 1 | 63.33% | 60 | 47 | 19 | 1 | 4 | 1.95 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 
| Total Saison Régulière | 72 | 47 | 56 | 103 | -12 | 104 | 20 | 101 | 79 | 311 | 110 | 210 | 15.11% | 42 | 1306 | 18.15 | 8 | 17 | 25 | 26 | 92 | 1 | 0 | 1 | 6 | 85 | 3 | 2 | 61.17% | 582 | 75 | 34 | 1 | 5 | 1.58 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 
 
 
 
 
Back to the Top